Tüm Türkiye'de hatta dünyada 2020 yılında gayrimenkul sektör inişli çıkışlı bir yıl olarak geçiyor. Mart ayında Covid 19 (koronavirüs) etkisine giren Türkiye'de pek çok sektör gibi gayrimenkul sektörü de yavaşladı. İzmir'de de gayrimenkul satışları yavaşladığını Nisan ayında ki verilerde görebiliyoruz. Hükümetin, konut kredi faizlerini Covid 19 ile ilgili eylem planında düşürmesiyle gayrimenkul ve inşaat sektörü tekrar canlandı. Bunu da haziran ve temmuz aylarında ki satışlardan anlıyoruz. Temmuz ayında cumhuriyet tarihinin emlak satış rekoru kırıldı.
İzmir özelinde ise en çok konut satılan ilçe 6886 adet ile Buca olurken, Buca'yı Karşıyaka ve Çiğli takip etti. En az konut satışı ise 2540 adet ile Bayraklı oldu. Pandemiden önce (Covid 19'dan önce) en çok satış yapılan ay ise şubat oldu. İzmir genelinde en çok konut satışı yapılan ay 15614 adet ile Temmuz olurken, en az konut satışının olduğu ay Nisan oldu.
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | |
Bayraklı | 304 | 332 | 359 | 99 | 126 | 543 | 777 |
Bornova | 541 | 559 | 408 | 165 | 175 | 626 | 827 |
Buca | 982 | 1032 | 936 | 306 | 368 | 1355 | 1907 |
Çiğli | 514 | 684 | 554 | 302 | 292 | 1070 | 1313 |
Karabağlar | 543 | 467 | 519 | 160 | 225 | 746 | 1045 |
Karşıyaka | 792 | 831 | 755 | 214 | 297 | 1173 | 1617 |
Konak | 406 | 430 | 348 | 114 | 152 | 511 | 705 |
Menemen | 451 | 480 | 429 | 174 | 203 | 705 | 1149 |
Torbalı | 542 | 597 | 522 | 219 | 268 | 920 | 1221 |
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | |
İpotekli/ilk Satış | 921 | 968 | 913 | 400 | 418 | 1969 | 2731 |
İpotekli/İkinci el satış | 2131 | 2160 | 2264 | 761 | 836 | 4717 | 7046 |
Diğer /ilk Satış | 1298 | 1402 | 1195 | 454 | 578 | 1561 | 1793 |
Diğer / İkinci el satış | 2859 | 3139 | 2759 | 918 | 1264 | 3443 | 4044 |
Toplam | 7209 | 7669 | 7131 | 2533 | 3096 | 11690 | 15614 |
Yorumlar
Yorum Gönder